| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | +62 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | +62 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | +45 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | +15 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | +13 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | +14 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | +23 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | −1 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | −14 | 52 |
| 10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 10 | 15 | −1 | 49 |
⚡ 积分榜可视化
🏆 冠军:曼城 — 实现英超四连冠,最后一轮逆转阿森纳,积分91分,净胜球+62。
🥈 欧冠资格: 曼城、阿森纳、利物浦、阿斯顿维拉(维拉时隔多年重返欧冠)。
🇪🇺 欧战席位: 热刺(欧联)、切尔西(欧协联),纽卡/曼联因杯赛结果调整。
⬇️ 降级球队: 卢顿、伯恩利、谢菲尔德联 — 三支升班马全部降级。
| # | 球队 | 积分 | 净胜 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 布莱顿 | 48 | −4 | 中游 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 48 | −13 | 稳定 |
| 13 | 富勒姆 | 47 | −6 | 平稳 |
| 14 | 狼队 | 46 | −16 | 中规中矩 |
| 15 | 埃弗顿 | 40* | −13 | 扣8分 |
| 16 | 布伦特福德 | 39 | −18 | 保级 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 32* | −18 | 扣4分 |
| 18 | 卢顿 | 26 | −33 | ⬇️降级 |
| 19 | 伯恩利 | 24 | −37 | ⬇️降级 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 16 | −69 | ⬇️降级 |
卢顿、伯恩利、谢菲联遗憾降级


🔥 2023-24 经典对决